| EW NO. | NÚMERO DE REFERENCIA. (RC NO.) | Longitud general (mm / ln.KL) | EFF.LONGITUD (mm / pulg.) (LI) |
| EW33PT / PT-B | AG2190.051 | 51 | 33 |
| EW53PT / PT-B | AG2190.071 | 71 | 53 |
| EW77PT / PT-B | AG21 90.095 | 95 | 77 |
| EW97PT / PT-B | AG2190.115 | 115 | 97 |
| EW107PT / PT-B | AG2190.125 | 125 | 107 |
| EW132PT / PT-B | AG2190.150 | 150 | 132 |
| EW152PT / PT-B | AG2190.170 | 170 | 152 |
| EW162PT / PT — B | AG2190.180 | 180 | 162 |
| EW169PT / PT — B | - | 187 | 169 |

English
Español
Deutsch
Français














