● El diseño de embrague sin pasador y de un solo martillo puede mantener una salida de torque alta y duradera.
● Se utiliza profesionalmente para el mantenimiento de automóviles y el desmontaje de tornillos en máquinas pesadas.
● Todos los modelos pueden cambiar el yunque de 3 "
| Articulo | Cuadrado | Gratis Velocidad | Tornillo Capacidad | Par máximo | Airee Entrada | Air Presión | Yunque Longitud | Momento Unido | Noroeste | Cant. / Ctn | Tamaño del cartón |
| 45001p-3 | 1 " | 3900r.p.m | 38 mm | 2400n.m (1770 pies-libras) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 3 " | 1200-2200N.m | 12,7 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 45001p | 1 " | 3900r.p.m | 38 mm | 2400n.m (1770 pies-libras) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1200-2200N.m | 13,4 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 45002p | 1 " | 3900r.p.m | 38 mm | 2400n.m (1770 pies-libras) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1200-2200N.m | 13,4 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 45001b2 | 1 " | 3900r.p.m | 38 mm | 2400n.m (1770 pies-libras) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1200-2200N.m | 13,4 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 98806p | 1 " | 3200r.p.m | 42 mm | 3200n.m (2360 pies-libra) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1500-3000N.W | 16,1 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 98803p | 1 " | 3200r.p.m | 42 mm | 3200n.m (2360 pies-libra) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1500-3000N.W | 16,1 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 98802p | 1 " | 3200r.p.m | 42 mm | 3200n.m (2360 pies-libra) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1500-3000N.W | 16,1 kg | 1 PC | 720x255x180mm |
| 98805p | 1 " | 3200r.p.m | 42 mm | 3200n.m (2360 pies-libra) | 1/2 " | 8-10 kg / cm 2 | 9 " | 1500-3000N.W | 16,1 kg | 1 PC | 720x255x180mm |

English
Español
Deutsch
Français














