| No. | No. de parte | Descripción | Diámetro de la espiga de la manguera D |
| 1 | EAC106-1 | Abierto, cromado | 6 mm |
| 2 | EAC106-2 | Cerrado, cromado | 6 mm |
| 3 | EAC106B-1 | Abierto, acabado de latón | 6 mm |
| 4 | EAC108B-1 | Abierto, acabado de latón | 8 mm |
| 5 | EAC108B-2 | Cerrado, acabado de latón | 8 mm |
| 6 | EAC 108-1 | Abierto, cromado | 8 mm |
| 7 | EAC108-2 | Cerrado, cromado | 8 mm |

English
Español
Deutsch
Français














